Visite del Governatore Alberto Azzolini ai club
| 08/07/2024 | RC SAN MARINO |
| 09/07/2024 | RC E-CLUB 2072 |
| 10/07/2024 | ARS OMNIA |
| 11/07/2024 | RC ECO PASSPORRT |
| 19/07/2024 | RC COMACCHIO CODIGORO TERRE POMPOSIANE |
| 21/07/2024 | RC ECLUB MARE NOSTRUM |
| 22/07/2024 | RC RICCIONE CATTOLICA |
| 24/07/2024 | RC AURORE |
| 21/07/2024 | RC CERVIA CESENATICO |
| 04/09/2024 | RC RICCIONE PERLA VERDE |
| 05/09/2024 | RC NOVAFELTRIA ALTO MONFEFELTRO |
| 06/09/2024 | RC CERVIA CESENATICO |
| 09/09/2024 | RC E-CLUB ROMAGNA |
| 10/09/2024 | RC VIGNOLA-CASTELFRANCO EMILIA-BAZZANO |
| 12/09/2024 | RC CESENATICO MARE |
| 12/09/2024 | RC LUGO |
| 17/09/2024 | RC SANGIORGIO IN PIANO GIULIETTA MASINA |
| 18/09/2024 | RC BOLOGNA NORD |
| 19/09/2024 | RC CENTO |
| 22/09/2024 | RC E-CLUB EMILIA |
| 23/09/2024 | RC COPPARO ALFONSOII D’ESTE |
| 24/09/2024 | RC BOLOGNA |
| 25/09/2024 | RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA |
| 26/09/2024 | RC BOLOGNA EST (60 anni) |
| 29/09/2024 | RC INTERNATIONAL PASSPORT DISTRICT |
| 30/09/2024 | RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA |
| 01/10/2024 | RC MODENA L.A. MURATORI |
| 02/10/2024 | RC FORLI’ TRE VALLI |
| 03/10/2024 | RC RIMINI |
| 07/10/2024 | RC BOLOGNA GALVANI |
| 08/10/2024 | RC RAVENNA |
| 09/10/2024 | RC POGGIO RENATICO CARDINAL LAMBERTINI |
| 10/10/2024 | RC VALLE DEL RUBICONE |
| 11/10/2024 | RC CESENA VALLE DEL SAVIO |
| 14/10/2024 | RC BOLOGNA OVEST |
| 15/10/2024 | RC REGGIO EMILIA TERRA DI MATILDE |
| 17/10/2024 | RC RAVENNA GALLA PLACIDIA |
| 18/10/2024 | RC BRESCELLO TRE DUCATI |
| 20/10/2024 | RC FERRARA |
| 21/10/2024 | RC PARMA FARNESE |
| 22/10/2024 | RC PARMA EST |
| 22/10/2024 | RC HOMARANISMO |
| 23/10/2024 | RC PARMA |
| 24/10/2024 | RC SALSOMAGGIORNE TERME |
| 28/10/2024 | RC AGORA’ – INNOVAZIONE E CULTURA D.2072 |
| 04/11/2024 | RC FERRARA EST |
| 05/11/2024 | RC E-CLUB TRE CASTELLI |
| 06/11/2024 | RC CESENA/td> |
| 07/11/2024 | RC FAENZA (65 anni) |
| 11/11/2024 | RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE |
| 12/11/2024 | RC FORLI’ |
| 13/11/2024 | RC GUASTALLA |
| 14/11/2024 | RC REGGIO EMILIA |
| 15/11/2024 | RC CASTELVETRO DI MODENA TERRA DEI RANGONI |
| 18/11/2024 | RC FAENZA |
| 19/11/2024 | RC BOLOGNA SUD |
| 20/11/2024 | RC REGGIO EMILIA VAL DI SECCHIA |
| 21/11/2024 | RC BOLOGNA EST |
| 22/11/2024 | RC FRIGNANO |
| 26/11/2024 | RC BOLOGNA CARDUCCI |
| 27/11/2024 | RC IMOLA |
| 28/11/2024 | RC MODENA L.A. MURATORI |
| 03/12/2024 | RC SASSUOLO |
| 04/12/2024 | RC CARPI |
| 05/12/2024 | RC MIRANDOLA |
| 07/01/2025 | RC RIMINI RIVIERA |
Scarica l’elenco delle visite ai club in ordine di data del governatore Alberto Azzolini
